Bloom map
Where lilac, forsythia, wood anemone, cherry blossom and horse chestnut are expected to bloom — 16 Oct 2026. Alpha: Germany and Sweden. Dates are model estimates, not live sightings.
The location button asks your browser for permission only when you press it. Your position is used in this browser tab only: it is never sent to us, stored or logged. Details.
Flowers
- Blooming
- Soon
- Not yet
- Season over
Ring pattern repeats the colour: solid = blooming, dashed = soon, thin = not yet, dotted = season over. “Soon” = expected start within 14 days.
Find a city
Drag to move, + / − to zoom (Ctrl + scroll or pinch also work). Outlines: Natural Earth, public domain. No map tiles: nothing is loaded from other sites.
All tracked cities
| City | Lilac | Forsythia | Wood anemone | Sweet cherry blossom | Horse chestnut |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Germany | Season over~1 May 2027validated | Season over~24 Mar 2027validated | Season over~26 Mar 2027validated | Season over~14 Apr 2027validated | Season over~30 Apr 2027validated |
| Hamburg Germany | Season over~6 May 2027validated | Season over~23 Mar 2027validated | Season over~27 Mar 2027validated | Season over~16 Apr 2027validated | Season over~6 May 2027validated |
| Munich Germany | Season over~6 May 2027validated | Season over~28 Mar 2027validated | Season over~29 Mar 2027validated | Season over~16 Apr 2027validated | Season over~4 May 2027validated |
| Cologne Germany | Season over~22 Apr 2027validated | Season over~15 Mar 2027validated | Season over~23 Mar 2027validated | Season over~10 Apr 2027validated | Season over~24 Apr 2027validated |
| Frankfurt Germany | Season over~22 Apr 2027validated | Season over~17 Mar 2027approximate | Season over~23 Mar 2027validated | Season over~10 Apr 2027validated | Season over~24 Apr 2027validated |
| Stuttgart Germany | Season over~23 Apr 2027validated | Season over~17 Mar 2027validated | Season over~23 Mar 2027approximate | Season over~10 Apr 2027validated | Season over~26 Apr 2027validated |
| Dresden Germany | Season over~1 May 2027validated | Season over~24 Mar 2027validated | Season over~26 Mar 2027validated | Season over~15 Apr 2027validated | Season over~30 Apr 2027validated |
| Hanover Germany | Season over~30 Apr 2027validated | Season over~19 Mar 2027validated | Season over~25 Mar 2027validated | Season over~14 Apr 2027validated | Season over~30 Apr 2027validated |
| Leipzig Germany | Season over~28 Apr 2027validated | Season over~22 Mar 2027approximate | Season over~25 Mar 2027validated | Season over~14 Apr 2027validated | Season over~29 Apr 2027validated |
| Nuremberg Germany | Season over~2 May 2027validated | Season over~26 Mar 2027validated | Season over~27 Mar 2027validated | Season over~14 Apr 2027validated | Season over~1 May 2027validated |
| Stockholm Sweden | Season over~25 May 2027validated | Season over~20 Apr 2027approximate | Season over~12 Apr 2027approximate | Season over~10 May 2027approximate | Season over~26 May 2027approximate |
| Uppsala Sweden | Season over~24 May 2027validated | Season over~24 Apr 2027approximate | Season over~14 Apr 2027approximate | Season over~10 May 2027approximate | Season over~24 May 2027approximate |
| Gothenburg Sweden | Season over~17 May 2027validated | Season over~4 Apr 2027approximate | Season over~4 Apr 2027approximate | Season over~28 Apr 2027approximate | Season over~18 May 2027approximate |
| Malmö Sweden | Season over~12 May 2027approximate | Season over~29 Mar 2027approximate | Season over~1 Apr 2027validated | Season over~23 Apr 2027approximate | Season over~14 May 2027approximate |
| Linköping Sweden | Season over~21 May 2027validated | Season over~14 Apr 2027approximate | Season over~8 Apr 2027validated | Season over~4 May 2027validated | Season over~22 May 2027approximate |
| Örebro Sweden | Season over~22 May 2027validated | Season over~17 Apr 2027approximate | Season over~12 Apr 2027approximate | Season over~6 May 2027validated | Season over~22 May 2027approximate |
Each estimate carries a validated or approximate label on its city page; see How it works. This alpha does not use live weather or live observations, so status changes only with the calendar.